シルギア

学年早見表(2026年度・入学と卒業の年)

同じ学年になるのは、4月2日から翌年の4月1日までに生まれた人です。表では、生まれの区切りごとに2026年度の学年と、小学校の入学から大学卒業までの年を並べました。小学1年生の行に色を付けています。

1月1日〜4月1日に生まれた「早生まれ」の人は、同じ年に生まれた4月2日以降生まれの人より1つ上の学年になります。表の「生まれ」の欄が、その年の4月2日からではなく前の年の4月2日からの行を見てください。

2026年度の学年と、入学・卒業の年(入学は4月・卒業は3月・二十歳の集いは1月)

生まれ 2026年度の学年 小学校入学 小学校卒業 中学校卒業 高校卒業 大学卒業 二十歳の集い
2020年代生まれ
2026年4月2日〜2027年4月1日生まれ 未就学 2033年 2039年 2042年 2045年 2049年 2047年
2025年4月2日〜2026年4月1日生まれ 未就学 2032年 2038年 2041年 2044年 2048年 2046年
2024年4月2日〜2025年4月1日生まれ 未就学 2031年 2037年 2040年 2043年 2047年 2045年
2023年4月2日〜2024年4月1日生まれ 未就学 2030年 2036年 2039年 2042年 2046年 2044年
2022年4月2日〜2023年4月1日生まれ 年少 2029年 2035年 2038年 2041年 2045年 2043年
2021年4月2日〜2022年4月1日生まれ 年中 2028年 2034年 2037年 2040年 2044年 2042年
2020年4月2日〜2021年4月1日生まれ 年長 2027年 2033年 2036年 2039年 2043年 2041年
2010年代生まれ
2019年4月2日〜2020年4月1日生まれ 小学1年生 2026年 2032年 2035年 2038年 2042年 2040年
2018年4月2日〜2019年4月1日生まれ 小学2年生 2025年 2031年 2034年 2037年 2041年 2039年
2017年4月2日〜2018年4月1日生まれ 小学3年生 2024年 2030年 2033年 2036年 2040年 2038年
2016年4月2日〜2017年4月1日生まれ 小学4年生 2023年 2029年 2032年 2035年 2039年 2037年
2015年4月2日〜2016年4月1日生まれ 小学5年生 2022年 2028年 2031年 2034年 2038年 2036年
2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ 小学6年生 2021年 2027年 2030年 2033年 2037年 2035年
2013年4月2日〜2014年4月1日生まれ 中学1年生 2020年 2026年 2029年 2032年 2036年 2034年
2012年4月2日〜2013年4月1日生まれ 中学2年生 2019年 2025年 2028年 2031年 2035年 2033年
2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ 中学3年生 2018年 2024年 2027年 2030年 2034年 2032年
2010年4月2日〜2011年4月1日生まれ 高校1年生 2017年 2023年 2026年 2029年 2033年 2031年
2000年代生まれ
2009年4月2日〜2010年4月1日生まれ 高校2年生 2016年 2022年 2025年 2028年 2032年 2030年
2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ 高校3年生 2015年 2021年 2024年 2027年 2031年 2029年
2007年4月2日〜2008年4月1日生まれ 大学1年生(目安) 2014年 2020年 2023年 2026年 2030年 2028年
2006年4月2日〜2007年4月1日生まれ 大学2年生(目安) 2013年 2019年 2022年 2025年 2029年 2027年
2005年4月2日〜2006年4月1日生まれ 大学3年生(目安) 2012年 2018年 2021年 2024年 2028年 2026年
2004年4月2日〜2005年4月1日生まれ 大学4年生(目安) 2011年 2017年 2020年 2023年 2027年 2025年
2003年4月2日〜2004年4月1日生まれ — 2010年 2016年 2019年 2022年 2026年 2024年
2002年4月2日〜2003年4月1日生まれ — 2009年 2015年 2018年 2021年 2025年 2023年
2001年4月2日〜2002年4月1日生まれ — 2008年 2014年 2017年 2020年 2024年 2022年
2000年4月2日〜2001年4月1日生まれ — 2007年 2013年 2016年 2019年 2023年 2021年
1990年代生まれ
1999年4月2日〜2000年4月1日生まれ — 2006年 2012年 2015年 2018年 2022年 2020年
1998年4月2日〜1999年4月1日生まれ — 2005年 2011年 2014年 2017年 2021年 2019年
1997年4月2日〜1998年4月1日生まれ — 2004年 2010年 2013年 2016年 2020年 2018年
1996年4月2日〜1997年4月1日生まれ — 2003年 2009年 2012年 2015年 2019年 2017年
1995年4月2日〜1996年4月1日生まれ — 2002年 2008年 2011年 2014年 2018年 2016年
1994年4月2日〜1995年4月1日生まれ — 2001年 2007年 2010年 2013年 2017年 2015年
1993年4月2日〜1994年4月1日生まれ — 2000年 2006年 2009年 2012年 2016年 2014年
1992年4月2日〜1993年4月1日生まれ — 1999年 2005年 2008年 2011年 2015年 2013年
1991年4月2日〜1992年4月1日生まれ — 1998年 2004年 2007年 2010年 2014年 2012年
1990年4月2日〜1991年4月1日生まれ — 1997年 2003年 2006年 2009年 2013年 2011年
1980年代生まれ
1989年4月2日〜1990年4月1日生まれ — 1996年 2002年 2005年 2008年 2012年 2010年
1988年4月2日〜1989年4月1日生まれ — 1995年 2001年 2004年 2007年 2011年 2009年
1987年4月2日〜1988年4月1日生まれ — 1994年 2000年 2003年 2006年 2010年 2008年
1986年4月2日〜1987年4月1日生まれ — 1993年 1999年 2002年 2005年 2009年 2007年
1985年4月2日〜1986年4月1日生まれ — 1992年 1998年 2001年 2004年 2008年 2006年
1984年4月2日〜1985年4月1日生まれ — 1991年 1997年 2000年 2003年 2007年 2005年
1983年4月2日〜1984年4月1日生まれ — 1990年 1996年 1999年 2002年 2006年 2004年
1982年4月2日〜1983年4月1日生まれ — 1989年 1995年 1998年 2001年 2005年 2003年
1981年4月2日〜1982年4月1日生まれ — 1988年 1994年 1997年 2000年 2004年 2002年
1980年4月2日〜1981年4月1日生まれ — 1987年 1993年 1996年 1999年 2003年 2001年
1970年代生まれ
1979年4月2日〜1980年4月1日生まれ — 1986年 1992年 1995年 1998年 2002年 2000年
1978年4月2日〜1979年4月1日生まれ — 1985年 1991年 1994年 1997年 2001年 1999年
1977年4月2日〜1978年4月1日生まれ — 1984年 1990年 1993年 1996年 2000年 1998年
1976年4月2日〜1977年4月1日生まれ — 1983年 1989年 1992年 1995年 1999年 1997年
1975年4月2日〜1976年4月1日生まれ — 1982年 1988年 1991年 1994年 1998年 1996年
1974年4月2日〜1975年4月1日生まれ — 1981年 1987年 1990年 1993年 1997年 1995年
1973年4月2日〜1974年4月1日生まれ — 1980年 1986年 1989年 1992年 1996年 1994年
1972年4月2日〜1973年4月1日生まれ — 1979年 1985年 1988年 1991年 1995年 1993年
1971年4月2日〜1972年4月1日生まれ — 1978年 1984年 1987年 1990年 1994年 1992年
1970年4月2日〜1971年4月1日生まれ — 1977年 1983年 1986年 1989年 1993年 1991年
1960年代生まれ
1969年4月2日〜1970年4月1日生まれ — 1976年 1982年 1985年 1988年 1992年 1990年
1968年4月2日〜1969年4月1日生まれ — 1975年 1981年 1984年 1987年 1991年 1989年
1967年4月2日〜1968年4月1日生まれ — 1974年 1980年 1983年 1986年 1990年 1988年
1966年4月2日〜1967年4月1日生まれ — 1973年 1979年 1982年 1985年 1989年 1987年

表の見方と注意

4月1日生まれが前の学年になる理由

学校教育法では、満6歳になった日の翌日以後の最初の4月に小学校へ入学すると決められています。年齢は誕生日の前日の終わりに1つ増えるので、4月1日生まれの人は3月31日に満6歳になり、4月2日以降生まれの人より1年早く入学します。

大学の卒業年は目安

表の大学卒業は、4年制の大学に高校卒業後すぐ入学して4年で卒業した場合の年です。浪人・留年・短大・専門学校・6年制の学部などでは変わります。履歴書の学歴は、卒業証書などで確かめると確実です。

二十歳の集い(成人式)

2022年4月から成年年齢は18歳になりましたが、多くの市区町村では20歳を対象に「二十歳の集い」などの名前で式典を続けています。対象は、その年度に20歳になる人(4月2日〜翌年4月1日生まれ)で、成人の日(1月の第2月曜日)の前後に開かれるのが一般的です。日にちや対象は市区町村の案内で確かめてください。

自分の場合を計算できる無料ツール

関連する用語

ほかの早見表

← 早見表の一覧へ / 用語集 / すべてのツール