シルギア

年齢早見表(2026年・令和8年)

2026年(令和8年)に何歳になるかを、生まれ年から一目で確かめられる表です。満年齢は誕生日を迎えた後と、迎える前の2つを並べています。たとえば今年の誕生日がまだ来ていない人は「誕生日前」の列を見てください。

数え年は、生まれた年を1歳とし、元日(1月1日)ごとに1歳ずつ足す数え方で、誕生日に関係なく「今年 − 生まれ年 + 1」になります。厄年や七五三、長寿祝いを数え年で考えるときに使います。

2026年の年齢早見表(生まれ年別)

生まれ年 和暦 干支 誕生日後の満年齢 誕生日前の満年齢 数え年
2020年代生まれ
2026年 令和8年 午(うま)丙午(ひのえうま) 0歳 — 1歳
2025年 令和7年 巳(み)乙巳(きのとみ) 1歳 0歳 2歳
2024年 令和6年 辰(たつ)甲辰(きのえたつ) 2歳 1歳 3歳
2023年 令和5年 卯(う)癸卯(みずのとう) 3歳 2歳 4歳
2022年 令和4年 寅(とら)壬寅(みずのえとら) 4歳 3歳 5歳
2021年 令和3年 丑(うし)辛丑(かのとうし) 5歳 4歳 6歳
2020年 令和2年 子(ね)庚子(かのえね) 6歳 5歳 7歳
2010年代生まれ
2019年 平成31年/令和元年 亥(い)己亥(つちのとい) 7歳 6歳 8歳
2018年 平成30年 戌(いぬ)戊戌(つちのえいぬ) 8歳 7歳 9歳
2017年 平成29年 酉(とり)丁酉(ひのととり) 9歳 8歳 10歳
2016年 平成28年 申(さる)丙申(ひのえさる) 10歳 9歳 11歳
2015年 平成27年 未(ひつじ)乙未(きのとひつじ) 11歳 10歳 12歳
2014年 平成26年 午(うま)甲午(きのえうま) 12歳 11歳 13歳
2013年 平成25年 巳(み)癸巳(みずのとみ) 13歳 12歳 14歳
2012年 平成24年 辰(たつ)壬辰(みずのえたつ) 14歳 13歳 15歳
2011年 平成23年 卯(う)辛卯(かのとう) 15歳 14歳 16歳
2010年 平成22年 寅(とら)庚寅(かのえとら) 16歳 15歳 17歳
2000年代生まれ
2009年 平成21年 丑(うし)己丑(つちのとうし) 17歳 16歳 18歳
2008年 平成20年 子(ね)戊子(つちのえね) 18歳 17歳 19歳
2007年 平成19年 亥(い)丁亥(ひのとい) 19歳 18歳 20歳
2006年 平成18年 戌(いぬ)丙戌(ひのえいぬ) 20歳 19歳 21歳
2005年 平成17年 酉(とり)乙酉(きのととり) 21歳 20歳 22歳
2004年 平成16年 申(さる)甲申(きのえさる) 22歳 21歳 23歳
2003年 平成15年 未(ひつじ)癸未(みずのとひつじ) 23歳 22歳 24歳
2002年 平成14年 午(うま)壬午(みずのえうま) 24歳 23歳 25歳
2001年 平成13年 巳(み)辛巳(かのとみ) 25歳 24歳 26歳
2000年 平成12年 辰(たつ)庚辰(かのえたつ) 26歳 25歳 27歳
1990年代生まれ
1999年 平成11年 卯(う)己卯(つちのとう) 27歳 26歳 28歳
1998年 平成10年 寅(とら)戊寅(つちのえとら) 28歳 27歳 29歳
1997年 平成9年 丑(うし)丁丑(ひのとうし) 29歳 28歳 30歳
1996年 平成8年 子(ね)丙子(ひのえね) 30歳 29歳 31歳
1995年 平成7年 亥(い)乙亥(きのとい) 31歳 30歳 32歳
1994年 平成6年 戌(いぬ)甲戌(きのえいぬ) 32歳 31歳 33歳
1993年 平成5年 酉(とり)癸酉(みずのととり) 33歳 32歳 34歳
1992年 平成4年 申(さる)壬申(みずのえさる) 34歳 33歳 35歳
1991年 平成3年 未(ひつじ)辛未(かのとひつじ) 35歳 34歳 36歳
1990年 平成2年 午(うま)庚午(かのえうま) 36歳 35歳 37歳
1980年代生まれ
1989年 昭和64年/平成元年 巳(み)己巳(つちのとみ) 37歳 36歳 38歳
1988年 昭和63年 辰(たつ)戊辰(つちのえたつ) 38歳 37歳 39歳
1987年 昭和62年 卯(う)丁卯(ひのとう) 39歳 38歳 40歳
1986年 昭和61年 寅(とら)丙寅(ひのえとら) 40歳 39歳 41歳
1985年 昭和60年 丑(うし)乙丑(きのとうし) 41歳 40歳 42歳
1984年 昭和59年 子(ね)甲子(きのえね) 42歳 41歳 43歳
1983年 昭和58年 亥(い)癸亥(みずのとい) 43歳 42歳 44歳
1982年 昭和57年 戌(いぬ)壬戌(みずのえいぬ) 44歳 43歳 45歳
1981年 昭和56年 酉(とり)辛酉(かのととり) 45歳 44歳 46歳
1980年 昭和55年 申(さる)庚申(かのえさる) 46歳 45歳 47歳
1970年代生まれ
1979年 昭和54年 未(ひつじ)己未(つちのとひつじ) 47歳 46歳 48歳
1978年 昭和53年 午(うま)戊午(つちのえうま) 48歳 47歳 49歳
1977年 昭和52年 巳(み)丁巳(ひのとみ) 49歳 48歳 50歳
1976年 昭和51年 辰(たつ)丙辰(ひのえたつ) 50歳 49歳 51歳
1975年 昭和50年 卯(う)乙卯(きのとう) 51歳 50歳 52歳
1974年 昭和49年 寅(とら)甲寅(きのえとら) 52歳 51歳 53歳
1973年 昭和48年 丑(うし)癸丑(みずのとうし) 53歳 52歳 54歳
1972年 昭和47年 子(ね)壬子(みずのえね) 54歳 53歳 55歳
1971年 昭和46年 亥(い)辛亥(かのとい) 55歳 54歳 56歳
1970年 昭和45年 戌(いぬ)庚戌(かのえいぬ) 56歳 55歳 57歳
1960年代生まれ
1969年 昭和44年 酉(とり)己酉(つちのととり) 57歳 56歳 58歳
1968年 昭和43年 申(さる)戊申(つちのえさる) 58歳 57歳 59歳
1967年 昭和42年 未(ひつじ)丁未(ひのとひつじ) 59歳 58歳 60歳
1966年 昭和41年 午(うま)丙午(ひのえうま) 60歳 59歳 61歳
1965年 昭和40年 巳(み)乙巳(きのとみ) 61歳 60歳 62歳
1964年 昭和39年 辰(たつ)甲辰(きのえたつ) 62歳 61歳 63歳
1963年 昭和38年 卯(う)癸卯(みずのとう) 63歳 62歳 64歳
1962年 昭和37年 寅(とら)壬寅(みずのえとら) 64歳 63歳 65歳
1961年 昭和36年 丑(うし)辛丑(かのとうし) 65歳 64歳 66歳
1960年 昭和35年 子(ね)庚子(かのえね) 66歳 65歳 67歳
1950年代生まれ
1959年 昭和34年 亥(い)己亥(つちのとい) 67歳 66歳 68歳
1958年 昭和33年 戌(いぬ)戊戌(つちのえいぬ) 68歳 67歳 69歳
1957年 昭和32年 酉(とり)丁酉(ひのととり) 69歳 68歳 70歳
1956年 昭和31年 申(さる)丙申(ひのえさる) 70歳 69歳 71歳
1955年 昭和30年 未(ひつじ)乙未(きのとひつじ) 71歳 70歳 72歳
1954年 昭和29年 午(うま)甲午(きのえうま) 72歳 71歳 73歳
1953年 昭和28年 巳(み)癸巳(みずのとみ) 73歳 72歳 74歳
1952年 昭和27年 辰(たつ)壬辰(みずのえたつ) 74歳 73歳 75歳
1951年 昭和26年 卯(う)辛卯(かのとう) 75歳 74歳 76歳
1950年 昭和25年 寅(とら)庚寅(かのえとら) 76歳 75歳 77歳
1940年代生まれ
1949年 昭和24年 丑(うし)己丑(つちのとうし) 77歳 76歳 78歳
1948年 昭和23年 子(ね)戊子(つちのえね) 78歳 77歳 79歳
1947年 昭和22年 亥(い)丁亥(ひのとい) 79歳 78歳 80歳
1946年 昭和21年 戌(いぬ)丙戌(ひのえいぬ) 80歳 79歳 81歳
1945年 昭和20年 酉(とり)乙酉(きのととり) 81歳 80歳 82歳
1944年 昭和19年 申(さる)甲申(きのえさる) 82歳 81歳 83歳
1943年 昭和18年 未(ひつじ)癸未(みずのとひつじ) 83歳 82歳 84歳
1942年 昭和17年 午(うま)壬午(みずのえうま) 84歳 83歳 85歳
1941年 昭和16年 巳(み)辛巳(かのとみ) 85歳 84歳 86歳
1940年 昭和15年 辰(たつ)庚辰(かのえたつ) 86歳 85歳 87歳
1930年代生まれ
1939年 昭和14年 卯(う)己卯(つちのとう) 87歳 86歳 88歳
1938年 昭和13年 寅(とら)戊寅(つちのえとら) 88歳 87歳 89歳
1937年 昭和12年 丑(うし)丁丑(ひのとうし) 89歳 88歳 90歳
1936年 昭和11年 子(ね)丙子(ひのえね) 90歳 89歳 91歳
1935年 昭和10年 亥(い)乙亥(きのとい) 91歳 90歳 92歳
1934年 昭和9年 戌(いぬ)甲戌(きのえいぬ) 92歳 91歳 93歳
1933年 昭和8年 酉(とり)癸酉(みずのととり) 93歳 92歳 94歳
1932年 昭和7年 申(さる)壬申(みずのえさる) 94歳 93歳 95歳
1931年 昭和6年 未(ひつじ)辛未(かのとひつじ) 95歳 94歳 96歳
1930年 昭和5年 午(うま)庚午(かのえうま) 96歳 95歳 97歳
1920年代生まれ
1929年 昭和4年 巳(み)己巳(つちのとみ) 97歳 96歳 98歳
1928年 昭和3年 辰(たつ)戊辰(つちのえたつ) 98歳 97歳 99歳
1927年 昭和2年 卯(う)丁卯(ひのとう) 99歳 98歳 100歳
1926年 大正15年/昭和元年 寅(とら)丙寅(ひのえとら) 100歳 99歳 101歳

表の見方と注意

満年齢は誕生日の前日に1つ増える

法律の上では「年齢計算ニ関スル法律」により、年齢は誕生日の前日の終わり(午後12時)に1つ増えるとされています。そのため4月1日生まれの人は3月31日の終わりに満年齢が増え、学年の区切り(4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年)もこの考え方に沿っています。

干支は「生まれた年」の干支

表の干支は、ふだん「◯◯年」と言う十二支(子・丑・寅…)で、その下に十干と組み合わせた六十干支(例: 丙午=ひのえうま)を読みつきで添えています。ただし、暦の上では干支が立春(2月4日ごろ)で切り替わるとする考え方もあり、1月1日〜節分に生まれた人を前の年の干支とする場合があります。

学年を知りたいとき

早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の人は、同じ生まれ年でも学年が1つ上になります。入学・卒業の年を生年月日から確かめるには、学年・年齢早見のツールが便利です。

自分の場合を計算できる無料ツール

関連する用語

ほかの早見表

← 早見表の一覧へ / 用語集 / すべてのツール