坪・㎡(平米)・畳の換算表
1坪は一辺が6尺(約1.82m)の正方形の広さで、約3.31㎡(正確には400/121㎡=3.3057…㎡)です。畳ならおよそ2畳分にあたります。土地や建物の広さ、店舗の広さなどで今もよく使われます。
表には、坪から㎡・畳、㎡から坪・畳への換算と、畳の規格(地域)ごとの広さの違いをまとめました。畳への換算は、不動産の広告で使われる「1畳=1.62㎡」で計算しています。
坪 → ㎡・畳
| 坪 | ㎡(平米) | 畳(1畳=1.62㎡) |
|---|---|---|
| 1坪 | 3.31㎡ | 約2.0畳 |
| 2坪 | 6.61㎡ | 約4.1畳 |
| 3坪 | 9.92㎡ | 約6.1畳 |
| 4坪 | 13.22㎡ | 約8.2畳 |
| 5坪 | 16.53㎡ | 約10.2畳 |
| 6坪 | 19.83㎡ | 約12.2畳 |
| 7坪 | 23.14㎡ | 約14.3畳 |
| 8坪 | 26.45㎡ | 約16.3畳 |
| 9坪 | 29.75㎡ | 約18.4畳 |
| 10坪 | 33.06㎡ | 約20.4畳 |
| 15坪 | 49.59㎡ | 約30.6畳 |
| 20坪 | 66.12㎡ | 約40.8畳 |
| 25坪 | 82.64㎡ | 約51.0畳 |
| 30坪 | 99.17㎡ | 約61.2畳 |
| 35坪 | 115.70㎡ | 約71.4畳 |
| 40坪 | 132.23㎡ | 約81.6畳 |
| 45坪 | 148.76㎡ | 約91.8畳 |
| 50坪 | 165.29㎡ | 約102.0畳 |
| 60坪 | 198.35㎡ | 約122.4畳 |
| 70坪 | 231.40㎡ | 約142.8畳 |
| 80坪 | 264.46㎡ | 約163.2畳 |
| 90坪 | 297.52㎡ | 約183.7畳 |
| 100坪 | 330.58㎡ | 約204.1畳 |
㎡ → 坪・畳
| ㎡(平米) | 坪 | 畳(1畳=1.62㎡) |
|---|---|---|
| 10㎡ | 3.03坪 | 約6.2畳 |
| 20㎡ | 6.05坪 | 約12.3畳 |
| 30㎡ | 9.08坪 | 約18.5畳 |
| 40㎡ | 12.10坪 | 約24.7畳 |
| 50㎡ | 15.13坪 | 約30.9畳 |
| 60㎡ | 18.15坪 | 約37.0畳 |
| 70㎡ | 21.18坪 | 約43.2畳 |
| 80㎡ | 24.20坪 | 約49.4畳 |
| 90㎡ | 27.23坪 | 約55.6畳 |
| 100㎡ | 30.25坪 | 約61.7畳 |
| 120㎡ | 36.30坪 | 約74.1畳 |
| 150㎡ | 45.38坪 | 約92.6畳 |
| 200㎡ | 60.50坪 | 約123.5畳 |
| 250㎡ | 75.63坪 | 約154.3畳 |
| 300㎡ | 90.75坪 | 約185.2畳 |
畳数 → ㎡(畳の規格別の目安)
| 畳数 | 京間(本間) | 中京間 | 江戸間(関東間) | 団地間 |
|---|---|---|---|---|
| 3畳 | 5.46㎡ | 4.86㎡ | 4.65㎡ | 4.35㎡ |
| 4.5畳 | 8.19㎡ | 7.29㎡ | 6.98㎡ | 6.53㎡ |
| 6畳 | 10.92㎡ | 9.72㎡ | 9.30㎡ | 8.70㎡ |
| 8畳 | 14.56㎡ | 12.96㎡ | 12.40㎡ | 11.60㎡ |
| 10畳 | 18.20㎡ | 16.20㎡ | 15.50㎡ | 14.50㎡ |
| 12畳 | 21.84㎡ | 19.44㎡ | 18.60㎡ | 17.40㎡ |
| 14畳 | 25.48㎡ | 22.68㎡ | 21.70㎡ | 20.30㎡ |
| 16畳 | 29.12㎡ | 25.92㎡ | 24.80㎡ | 23.20㎡ |
| 18畳 | 32.76㎡ | 29.16㎡ | 27.90㎡ | 26.10㎡ |
| 20畳 | 36.40㎡ | 32.40㎡ | 31.00㎡ | 29.00㎡ |
表の見方と注意
畳の大きさは地域で違う
畳1枚の大きさは地域や建物によって違い、京間(本間)が大きく、団地間が小さくなります。同じ「6畳」でも、京間と団地間では2㎡以上の差があります。不動産の広告では、1畳を1.62㎡以上として畳数を表示する決まりになっています。
計算のしかた
坪を㎡にするには3.3058を掛け、㎡を坪にするには3.3058で割る(0.3025を掛ける)と求められます。たとえば100㎡は約30.25坪です。
登記や契約の面積
登記簿や不動産の契約書では、面積は㎡で書かれます。坪数は目安として使い、正確な広さは㎡の値で確かめてください。