和暦・西暦早見表(明治〜令和)
西暦と和暦(元号)を年ごとに並べた対照表です。2026年は令和8年です。改元があった年は、1つの年に2つの元号があるため「昭和64年/平成元年」のように両方を書いています。
和暦から西暦へ直すときは、元号ごとに決まった数を足すと計算できます。令和は+2018、平成は+1988、昭和は+1925、大正は+1911、明治は+1867です(例: 平成7年 → 7+1988=1995年)。
和暦・西暦の対照表(明治元年〜2036年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 2026年から見て |
|---|---|---|---|
| 令和(2019年5月1日〜) | |||
| 2036年 | 令和18年 | 辰(たつ)丙辰(ひのえたつ) | 10年後 |
| 2035年 | 令和17年 | 卯(う)乙卯(きのとう) | 9年後 |
| 2034年 | 令和16年 | 寅(とら)甲寅(きのえとら) | 8年後 |
| 2033年 | 令和15年 | 丑(うし)癸丑(みずのとうし) | 7年後 |
| 2032年 | 令和14年 | 子(ね)壬子(みずのえね) | 6年後 |
| 2031年 | 令和13年 | 亥(い)辛亥(かのとい) | 5年後 |
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ)庚戌(かのえいぬ) | 4年後 |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり)己酉(つちのととり) | 3年後 |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる)戊申(つちのえさる) | 2年後 |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ)丁未(ひのとひつじ) | 1年後 |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま)丙午(ひのえうま) | 今年 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み)乙巳(きのとみ) | 1年前 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ)甲辰(きのえたつ) | 2年前 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う)癸卯(みずのとう) | 3年前 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら)壬寅(みずのえとら) | 4年前 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし)辛丑(かのとうし) | 5年前 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね)庚子(かのえね) | 6年前 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い)己亥(つちのとい) | 7年前 |
| 平成(1989年1月8日〜) | |||
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ)戊戌(つちのえいぬ) | 8年前 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり)丁酉(ひのととり) | 9年前 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる)丙申(ひのえさる) | 10年前 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ)乙未(きのとひつじ) | 11年前 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま)甲午(きのえうま) | 12年前 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み)癸巳(みずのとみ) | 13年前 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ)壬辰(みずのえたつ) | 14年前 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う)辛卯(かのとう) | 15年前 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら)庚寅(かのえとら) | 16年前 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし)己丑(つちのとうし) | 17年前 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね)戊子(つちのえね) | 18年前 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い)丁亥(ひのとい) | 19年前 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ)丙戌(ひのえいぬ) | 20年前 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり)乙酉(きのととり) | 21年前 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる)甲申(きのえさる) | 22年前 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ)癸未(みずのとひつじ) | 23年前 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま)壬午(みずのえうま) | 24年前 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み)辛巳(かのとみ) | 25年前 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ)庚辰(かのえたつ) | 26年前 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う)己卯(つちのとう) | 27年前 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら)戊寅(つちのえとら) | 28年前 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし)丁丑(ひのとうし) | 29年前 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね)丙子(ひのえね) | 30年前 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い)乙亥(きのとい) | 31年前 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ)甲戌(きのえいぬ) | 32年前 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり)癸酉(みずのととり) | 33年前 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる)壬申(みずのえさる) | 34年前 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ)辛未(かのとひつじ) | 35年前 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま)庚午(かのえうま) | 36年前 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み)己巳(つちのとみ) | 37年前 |
| 昭和(1926年12月25日〜) | |||
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ)戊辰(つちのえたつ) | 38年前 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う)丁卯(ひのとう) | 39年前 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら)丙寅(ひのえとら) | 40年前 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし)乙丑(きのとうし) | 41年前 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね)甲子(きのえね) | 42年前 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い)癸亥(みずのとい) | 43年前 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ)壬戌(みずのえいぬ) | 44年前 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり)辛酉(かのととり) | 45年前 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる)庚申(かのえさる) | 46年前 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ)己未(つちのとひつじ) | 47年前 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま)戊午(つちのえうま) | 48年前 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み)丁巳(ひのとみ) | 49年前 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ)丙辰(ひのえたつ) | 50年前 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う)乙卯(きのとう) | 51年前 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら)甲寅(きのえとら) | 52年前 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし)癸丑(みずのとうし) | 53年前 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね)壬子(みずのえね) | 54年前 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い)辛亥(かのとい) | 55年前 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ)庚戌(かのえいぬ) | 56年前 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり)己酉(つちのととり) | 57年前 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる)戊申(つちのえさる) | 58年前 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ)丁未(ひのとひつじ) | 59年前 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま)丙午(ひのえうま) | 60年前 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み)乙巳(きのとみ) | 61年前 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ)甲辰(きのえたつ) | 62年前 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う)癸卯(みずのとう) | 63年前 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら)壬寅(みずのえとら) | 64年前 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし)辛丑(かのとうし) | 65年前 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね)庚子(かのえね) | 66年前 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い)己亥(つちのとい) | 67年前 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ)戊戌(つちのえいぬ) | 68年前 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり)丁酉(ひのととり) | 69年前 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる)丙申(ひのえさる) | 70年前 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ)乙未(きのとひつじ) | 71年前 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま)甲午(きのえうま) | 72年前 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み)癸巳(みずのとみ) | 73年前 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ)壬辰(みずのえたつ) | 74年前 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う)辛卯(かのとう) | 75年前 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら)庚寅(かのえとら) | 76年前 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし)己丑(つちのとうし) | 77年前 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね)戊子(つちのえね) | 78年前 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い)丁亥(ひのとい) | 79年前 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ)丙戌(ひのえいぬ) | 80年前 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり)乙酉(きのととり) | 81年前 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる)甲申(きのえさる) | 82年前 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ)癸未(みずのとひつじ) | 83年前 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま)壬午(みずのえうま) | 84年前 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み)辛巳(かのとみ) | 85年前 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ)庚辰(かのえたつ) | 86年前 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う)己卯(つちのとう) | 87年前 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら)戊寅(つちのえとら) | 88年前 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし)丁丑(ひのとうし) | 89年前 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね)丙子(ひのえね) | 90年前 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い)乙亥(きのとい) | 91年前 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ)甲戌(きのえいぬ) | 92年前 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり)癸酉(みずのととり) | 93年前 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる)壬申(みずのえさる) | 94年前 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ)辛未(かのとひつじ) | 95年前 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま)庚午(かのえうま) | 96年前 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み)己巳(つちのとみ) | 97年前 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ)戊辰(つちのえたつ) | 98年前 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う)丁卯(ひのとう) | 99年前 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら)丙寅(ひのえとら) | 100年前 |
| 大正(1912年7月30日〜) | |||
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし)乙丑(きのとうし) | 101年前 |
| 1924年 | 大正13年 | 子(ね)甲子(きのえね) | 102年前 |
| 1923年 | 大正12年 | 亥(い)癸亥(みずのとい) | 103年前 |
| 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ)壬戌(みずのえいぬ) | 104年前 |
| 1921年 | 大正10年 | 酉(とり)辛酉(かのととり) | 105年前 |
| 1920年 | 大正9年 | 申(さる)庚申(かのえさる) | 106年前 |
| 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ)己未(つちのとひつじ) | 107年前 |
| 1918年 | 大正7年 | 午(うま)戊午(つちのえうま) | 108年前 |
| 1917年 | 大正6年 | 巳(み)丁巳(ひのとみ) | 109年前 |
| 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ)丙辰(ひのえたつ) | 110年前 |
| 1915年 | 大正4年 | 卯(う)乙卯(きのとう) | 111年前 |
| 1914年 | 大正3年 | 寅(とら)甲寅(きのえとら) | 112年前 |
| 1913年 | 大正2年 | 丑(うし)癸丑(みずのとうし) | 113年前 |
| 1912年 | 明治45年/大正元年 | 子(ね)壬子(みずのえね) | 114年前 |
| 明治(1868年(慶応4年)〜) | |||
| 1911年 | 明治44年 | 亥(い)辛亥(かのとい) | 115年前 |
| 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ)庚戌(かのえいぬ) | 116年前 |
| 1909年 | 明治42年 | 酉(とり)己酉(つちのととり) | 117年前 |
| 1908年 | 明治41年 | 申(さる)戊申(つちのえさる) | 118年前 |
| 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ)丁未(ひのとひつじ) | 119年前 |
| 1906年 | 明治39年 | 午(うま)丙午(ひのえうま) | 120年前 |
| 1905年 | 明治38年 | 巳(み)乙巳(きのとみ) | 121年前 |
| 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ)甲辰(きのえたつ) | 122年前 |
| 1903年 | 明治36年 | 卯(う)癸卯(みずのとう) | 123年前 |
| 1902年 | 明治35年 | 寅(とら)壬寅(みずのえとら) | 124年前 |
| 1901年 | 明治34年 | 丑(うし)辛丑(かのとうし) | 125年前 |
| 1900年 | 明治33年 | 子(ね)庚子(かのえね) | 126年前 |
| 1899年 | 明治32年 | 亥(い)己亥(つちのとい) | 127年前 |
| 1898年 | 明治31年 | 戌(いぬ)戊戌(つちのえいぬ) | 128年前 |
| 1897年 | 明治30年 | 酉(とり)丁酉(ひのととり) | 129年前 |
| 1896年 | 明治29年 | 申(さる)丙申(ひのえさる) | 130年前 |
| 1895年 | 明治28年 | 未(ひつじ)乙未(きのとひつじ) | 131年前 |
| 1894年 | 明治27年 | 午(うま)甲午(きのえうま) | 132年前 |
| 1893年 | 明治26年 | 巳(み)癸巳(みずのとみ) | 133年前 |
| 1892年 | 明治25年 | 辰(たつ)壬辰(みずのえたつ) | 134年前 |
| 1891年 | 明治24年 | 卯(う)辛卯(かのとう) | 135年前 |
| 1890年 | 明治23年 | 寅(とら)庚寅(かのえとら) | 136年前 |
| 1889年 | 明治22年 | 丑(うし)己丑(つちのとうし) | 137年前 |
| 1888年 | 明治21年 | 子(ね)戊子(つちのえね) | 138年前 |
| 1887年 | 明治20年 | 亥(い)丁亥(ひのとい) | 139年前 |
| 1886年 | 明治19年 | 戌(いぬ)丙戌(ひのえいぬ) | 140年前 |
| 1885年 | 明治18年 | 酉(とり)乙酉(きのととり) | 141年前 |
| 1884年 | 明治17年 | 申(さる)甲申(きのえさる) | 142年前 |
| 1883年 | 明治16年 | 未(ひつじ)癸未(みずのとひつじ) | 143年前 |
| 1882年 | 明治15年 | 午(うま)壬午(みずのえうま) | 144年前 |
| 1881年 | 明治14年 | 巳(み)辛巳(かのとみ) | 145年前 |
| 1880年 | 明治13年 | 辰(たつ)庚辰(かのえたつ) | 146年前 |
| 1879年 | 明治12年 | 卯(う)己卯(つちのとう) | 147年前 |
| 1878年 | 明治11年 | 寅(とら)戊寅(つちのえとら) | 148年前 |
| 1877年 | 明治10年 | 丑(うし)丁丑(ひのとうし) | 149年前 |
| 1876年 | 明治9年 | 子(ね)丙子(ひのえね) | 150年前 |
| 1875年 | 明治8年 | 亥(い)乙亥(きのとい) | 151年前 |
| 1874年 | 明治7年 | 戌(いぬ)甲戌(きのえいぬ) | 152年前 |
| 1873年 | 明治6年 | 酉(とり)癸酉(みずのととり) | 153年前 |
| 1872年 | 明治5年 | 申(さる)壬申(みずのえさる) | 154年前 |
| 1871年 | 明治4年 | 未(ひつじ)辛未(かのとひつじ) | 155年前 |
| 1870年 | 明治3年 | 午(うま)庚午(かのえうま) | 156年前 |
| 1869年 | 明治2年 | 巳(み)己巳(つちのとみ) | 157年前 |
| 1868年 | 明治元年 | 辰(たつ)戊辰(つちのえたつ) | 158年前 |
表の見方と注意
改元の日
明治から大正へは1912年7月30日、大正から昭和へは1926年12月25日、昭和から平成へは1989年1月8日、平成から令和へは2019年5月1日に改元しました。改元の年は、改元の日より前が古い元号、改元の日からが新しい元号です。たとえば1989年1月7日は昭和64年、1月8日は平成元年です。
明治5年までの日付に注意
日本が太陽暦(グレゴリオ暦)に切り替えたのは明治5年12月3日を明治6年1月1日とした時点です。それより前の和暦の日付は旧暦(太陰太陽暦)なので、月日まで西暦に直すときは表の年とずれることがあります。
未来の年について
2026年より先の年は、改元がなかった場合の令和の年数です。書類の有効期限などを令和で書くときの目安にしてください。