干支早見表(十二支ごとの生まれ年と年齢)
十二支(干支)は12年で一回りするので、同じ十二支の人は年齢が12歳ずつ違います。表では十二支ごとに、0歳から95歳までの生まれ年を新しい順に8つ並べ、2026年の誕生日を迎えた後の年齢を添えました。生まれ年の和暦は年齢早見表で確かめられます。
2026年の十二支の行には色を付けています。その年の十二支に生まれた人を「年男」「年女」と呼び、節分の豆まきの役をするなど縁起がよいとされます。
十二支ごとの生まれ年と2026年の年齢(誕生日後)
| 十二支 | 0〜11歳 | 12〜23歳 | 24〜35歳 | 36〜47歳 | 48〜59歳 | 60〜71歳 | 72〜83歳 | 84〜95歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子(ね)ねずみ | 2020年6歳 | 2008年18歳 | 1996年30歳 | 1984年42歳 | 1972年54歳 | 1960年66歳 | 1948年78歳 | 1936年90歳 |
| 丑(うし)うし | 2021年5歳 | 2009年17歳 | 1997年29歳 | 1985年41歳 | 1973年53歳 | 1961年65歳 | 1949年77歳 | 1937年89歳 |
| 寅(とら)とら | 2022年4歳 | 2010年16歳 | 1998年28歳 | 1986年40歳 | 1974年52歳 | 1962年64歳 | 1950年76歳 | 1938年88歳 |
| 卯(う)うさぎ | 2023年3歳 | 2011年15歳 | 1999年27歳 | 1987年39歳 | 1975年51歳 | 1963年63歳 | 1951年75歳 | 1939年87歳 |
| 辰(たつ)たつ(竜) | 2024年2歳 | 2012年14歳 | 2000年26歳 | 1988年38歳 | 1976年50歳 | 1964年62歳 | 1952年74歳 | 1940年86歳 |
| 巳(み)へび | 2025年1歳 | 2013年13歳 | 2001年25歳 | 1989年37歳 | 1977年49歳 | 1965年61歳 | 1953年73歳 | 1941年85歳 |
| 午(うま)うま | 2026年0歳 | 2014年12歳 | 2002年24歳 | 1990年36歳 | 1978年48歳 | 1966年60歳 | 1954年72歳 | 1942年84歳 |
| 未(ひつじ)ひつじ | 2015年11歳 | 2003年23歳 | 1991年35歳 | 1979年47歳 | 1967年59歳 | 1955年71歳 | 1943年83歳 | 1931年95歳 |
| 申(さる)さる | 2016年10歳 | 2004年22歳 | 1992年34歳 | 1980年46歳 | 1968年58歳 | 1956年70歳 | 1944年82歳 | 1932年94歳 |
| 酉(とり)とり | 2017年9歳 | 2005年21歳 | 1993年33歳 | 1981年45歳 | 1969年57歳 | 1957年69歳 | 1945年81歳 | 1933年93歳 |
| 戌(いぬ)いぬ | 2018年8歳 | 2006年20歳 | 1994年32歳 | 1982年44歳 | 1970年56歳 | 1958年68歳 | 1946年80歳 | 1934年92歳 |
| 亥(い)いのしし | 2019年7歳 | 2007年19歳 | 1995年31歳 | 1983年43歳 | 1971年55歳 | 1959年67歳 | 1947年79歳 | 1935年91歳 |
表の見方と注意
十干と組み合わせた六十干支
十二支に、甲・乙・丙…の十干を組み合わせたものが六十干支(えと)で、60年で一回りします。生まれ年の六十干支に戻る満60歳(数え61歳)が還暦です。それぞれの年の六十干支は、年齢早見表や和暦・西暦早見表で確かめられます。
1月〜節分生まれの人
暦の上では、十二支は立春(2月4日ごろ)で切り替わるとする考え方があります。そのため、1月1日〜節分に生まれた人を前の年の十二支とすることがあります。ふだんの年賀状や会話では、1月1日で切り替えるのが一般的です。
年齢は誕生日の後
表の年齢は2026年の誕生日を迎えた後の満年齢です。誕生日の前なら1つ引いてください。